Contextual data: Chad - Sorghum - All years

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chad total 832,846 832,846 832,846 832,846 832,846 832,846 832,846 832,846 1,017,751 647,934
Barh El Gazal   21 21 21 21 21 21 21 21 13 29  
Batha   31,934 31,934 31,934 31,934 31,934 31,934 31,934 31,934 47,526 16,342  
Borkou   - - - - - - - - - -  
Chari-Baguirmi   103,864 103,864 103,864 103,864 103,864 103,864 103,864 103,864 99,331 108,396  
Ennedi   - - - - - - - - - -  
Guéra   60,142 60,142 60,142 60,142 60,142 60,142 60,142 60,142 101,736 18,548  
Hadjer Lamis   71,912 71,912 71,912 71,912 71,912 71,912 71,912 71,912 80,741 63,082  
Kanem   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Lac   125 125 125 125 125 125 125 125 133 116  
Logone-Occidental   42,318 42,318 42,318 42,318 42,318 42,318 42,318 42,318 48,381 36,255  
Logone-Oriental   61,305 61,305 61,305 61,305 61,305 61,305 61,305 61,305 65,027 57,583  
Mandoul   47,261 47,261 47,261 47,261 47,261 47,261 47,261 47,261 27,202 67,320  
Mayo-Kebbi-Est   50,063 50,063 50,063 50,063 50,063 50,063 50,063 50,063 46,717 53,408  
Mayo-Kebbi-Ouest   43,685 43,685 43,685 43,685 43,685 43,685 43,685 43,685 30,315 57,055  
Moyen-Chari   56,370 56,370 56,370 56,370 56,370 56,370 56,370 56,370 78,061 34,679  
Ouaddaï   47,789 47,789 47,789 47,789 47,789 47,789 47,789 47,789 64,494 31,083  
Salamat   16,238 16,238 16,238 16,238 16,238 16,238 16,238 16,238 13,229 19,246  
Sila   147,223 147,223 147,223 147,223 147,223 147,223 147,223 147,223 250,017 44,429  
Tandjilé   35,965 35,965 35,965 35,965 35,965 35,965 35,965 35,965 44,080 27,849  
Tibesti   - - - - - - - - - -  
Ville de Ndjamena   - - - - - - - - - -  
Wadi Fira   16,631 16,631 16,631 16,631 16,631 16,631 16,631 16,631 20,748 12,514  

Data version 2.19.3