| ‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 2,094 | 1,642 | 924.5 | 1,121 | 983.4 | 1,344 | 1,459 | 1,679 | 2,203 | 2,023 | ||
| Benin | 6,165 | 7,340 | 9,337 | 8,128 | 8,533 | 18,963 | 21,822 | 24,368 | 37,784 | 42,131 | ||
| Botswana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Burkina Faso | 10,625 | 8,306 | 10,434 | 12,681 | 7,674 | 21,737 | 23,792 | 30,138 | 26,838 | 35,516 | ||
| Burundi | 9,002 | 9,050 | 9,638 | 9,977 | 10,224 | 10,235 | 10,983 | 11,437 | 12,263 | 7,779 | ||
| Cameroon | 4,536 | 4,785 | 5,532 | 6,038 | 6,372 | 6,707 | 12,892 | 14,561 | 15,553 | 18,706 | ||
| Central African Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chad | 16,523 | 16,523 | 16,523 | 16,523 | 16,523 | 16,523 | 16,523 | 16,523 | 16,999 | 16,046 | ||
| Congo | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
| Côte d'Ivoire | 62,732 | 64,795 | 66,922 | 68,060 | 57,645 | 63,609 | 63,609 | 63,609 | 63,609 | 63,609 | ||
| Democratic Republic of the Congo | 34,730 | 34,841 | 34,855 | 34,894 | 34,988 | 35,054 | 35,121 | 84,060 | 79,009 | 71,855 | ||
| Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eritrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eswatini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethiopia | 7,561 | 7,561 | 6,898 | 6,992 | 7,549 | 7,561 | 104.0 | 1,281 | - | 8,768 | ||
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gambia | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | 3,735 | ||
| Ghana | 23,153 | 22,855 | 22,389 | 23,663 | 17,517 | 28,600 | 41,323 | 46,703 | 44,184 | 45,605 | ||
| Guinea | 199,857 | 199,857 | 199,857 | 199,857 | 199,857 | 199,857 | 199,857 | 153,445 | 170,504 | 176,126 | ||
| Guinea-Bissau | 2,470 | 2,597 | 2,747 | 2,921 | 3,984 | 19,991 | 17,474 | 19,801 | 16,660 | 18,875 | ||
| Kenya | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 5,041 | 2,424 | 7,552 | 12,819 | 894.7 | 13,521 | ||
| Lesotho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Liberia | 25,128 | 25,128 | 25,128 | 25,128 | 25,128 | 25,259 | 26,534 | 26,814 | 25,128 | 26,926 | ||
| Madagascar | 360,815 | 360,815 | 310,163 | 318,862 | 328,749 | 358,104 | 415,571 | 433,637 | 394,281 | 416,323 | ||
| Malawi | 11,636 | 6,231 | 5,318 | 10,056 | 12,277 | 11,634 | 13,760 | 11,228 | 11,969 | 11,251 | ||
| Mali | 126,198 | 116,151 | 130,622 | 130,545 | 129,695 | 141,680 | 175,350 | 96,392 | 70,831 | 168,896 | ||
| Mauritania | 8,745 | 8,745 | 8,745 | 7,819 | 4,329 | 7,170 | 9,377 | 4,674 | 11,724 | 16,070 | ||
| Mozambique | 18,869 | 18,869 | 10,716 | 17,190 | 18,528 | 15,467 | 15,467 | 15,467 | 15,467 | 10,758 | ||
| Namibia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Niger | 5,608 | 5,608 | 5,608 | 5,608 | 5,608 | 3,897 | 2,501 | 3,530 | 2,130 | 1,758 | ||
| Nigeria | 281,295 | 294,281 | 317,745 | 327,182 | 360,258 | 339,165 | 354,976 | 444,717 | 435,465 | 520,992 | ||
| Rwanda | 10,209 | 10,209 | 10,209 | 10,209 | 10,760 | 8,633 | 8,511 | 8,032 | 10,489 | 11,171 | ||
| Senegal | 53,986 | 53,986 | 26,395 | 18,351 | 19,051 | 44,174 | 32,479 | 31,850 | 24,245 | 48,142 | ||
| Sierra Leone | 45,197 | 54,970 | 55,985 | 67,654 | 70,784 | 68,976 | 90,104 | 167,956 | 124,977 | 234,635 | ||
| Somalia | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 392.7 | 536.7 | 654.5 | 416.2 | 122.2 | ||
| South Africa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| South Sudan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sudan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tanzania | 66,361 | 71,110 | 75,278 | 85,157 | 83,590 | 83,839 | 139,017 | 135,845 | 106,359 | 123,249 | ||
| Togo | 5,794 | 6,581 | 7,070 | 7,122 | 7,828 | 16,453 | 21,752 | 20,205 | 20,489 | 30,903 | ||
| Uganda | 35,364 | 35,364 | 35,364 | 35,364 | 35,364 | 44,678 | 26,151 | 54,536 | 49,126 | 57,024 | ||
| Zambia | 1,160 | 1,180 | 1,355 | 1,471 | 1,917 | 2,472 | 4,271 | 5,285 | 5,079 | 4,636 | ||
| Zimbabwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3