| ‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 3,953 | 3,953 | 3,953 | 3,953 | 6,655 | 1,793 | 3,996 | 4,569 | 6,057 | 1,059 | ||
| Benin | 12,716 | 12,789 | 13,200 | 10,952 | 12,071 | 15,429 | 14,570 | 22,577 | 13,651 | 12,157 | ||
| Botswana | 923.7 | 1,002 | 558.5 | 2,222 | 520.9 | 1,218 | 2,221 | 1,601 | 1,859 | 1,293 | ||
| Burkina Faso | 146,132 | 126,917 | 140,685 | 137,886 | 137,221 | 170,105 | 138,769 | 180,944 | 137,585 | 171,924 | ||
| Burundi | 8,155 | 6,939 | 8,688 | 9,152 | 9,459 | 8,927 | 9,053 | 9,224 | 9,578 | 3,525 | ||
| Cameroon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Central African Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chad | 69,876 | 69,876 | 69,876 | 69,876 | 69,876 | 69,876 | 69,876 | 69,876 | 83,515 | 56,237 | ||
| Congo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Côte d'Ivoire | 2,781 | 2,868 | 2,965 | 3,232 | 3,181 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | ||
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eritrea | 5,876 | 5,210 | 16,780 | 20,278 | 27,547 | 15,138 | 15,138 | 15,138 | 15,138 | 15,138 | ||
| Eswatini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethiopia | 340,981 | 340,981 | 239,576 | 268,786 | 189,236 | 340,981 | 265,228 | 285,226 | 372,535 | 371,721 | ||
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gambia | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | ||
| Ghana | 31,323 | 26,669 | 28,299 | 29,224 | 14,403 | 30,701 | 32,515 | 29,672 | 26,566 | 25,911 | ||
| Guinea | 23,234 | 23,234 | 23,234 | 23,234 | 23,234 | 23,234 | 23,234 | 23,234 | 22,878 | 23,233 | ||
| Guinea-Bissau | 3,598 | 3,580 | 3,565 | 3,551 | 3,540 | 1,166 | 1,789 | 1,906 | 1,788 | 2,225 | ||
| Kenya | 16,741 | 16,741 | 16,741 | 16,741 | 13,786 | 5,134 | 15,012 | 18,595 | 14,993 | 15,753 | ||
| Lesotho | 1,220 | 683.1 | 991.1 | 1,611 | 1,005 | 886.6 | 888.1 | 2,088 | 1,097 | 362.0 | ||
| Liberia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Madagascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Malawi | 7,223 | 3,799 | 1,686 | 5,041 | 5,912 | 5,211 | 5,044 | 4,999 | 6,163 | 5,728 | ||
| Mali | 61,653 | 58,887 | 55,490 | 66,990 | 76,951 | 83,034 | 92,674 | 121,740 | 137,060 | 100,616 | ||
| Mauritania | 7,809 | 7,809 | 7,809 | 7,483 | 6,726 | 7,258 | 7,820 | 8,504 | 10,439 | 2,443 | ||
| Mozambique | 29,455 | 50,757 | 29,547 | 33,064 | 32,749 | 26,407 | 26,407 | 26,407 | 26,407 | 13,183 | ||
| Namibia | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
| Niger | 139,832 | 139,832 | 139,832 | 139,832 | 139,832 | 111,661 | 67,269 | 118,545 | 70,145 | 125,270 | ||
| Nigeria | 467,877 | 428,451 | 417,918 | 463,685 | 499,304 | 479,607 | 485,302 | 655,643 | 523,366 | 536,320 | ||
| Rwanda | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,036 | 13,365 | 16,155 | 14,875 | 17,069 | 12,835 | ||
| Senegal | 15,893 | 15,893 | 13,043 | 11,084 | 9,244 | 21,551 | 19,164 | 14,515 | 8,361 | 8,499 | ||
| Sierra Leone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Somalia | 10,388 | 12,810 | 4,947 | 14,605 | 11,318 | 8,102 | 14,611 | 13,989 | 14,711 | 7,826 | ||
| South Africa | 8,149 | 13,845 | 9,650 | 3,566 | 12,763 | 24,920 | 10,270 | 7,411 | 5,766 | 5,042 | ||
| South Sudan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sudan | 294,053 | 287,997 | 299,698 | 302,038 | 338,562 | 381,156 | 381,156 | 381,156 | 381,156 | 381,156 | ||
| Tanzania | 73,822 | 61,772 | 64,319 | 89,786 | 77,404 | 81,964 | 85,940 | 90,067 | 93,756 | 87,425 | ||
| Togo | 14,663 | 17,288 | 19,080 | 18,104 | 18,327 | 38,591 | 41,646 | 42,048 | 42,082 | 49,641 | ||
| Uganda | 27,340 | 14,886 | 16,739 | 16,473 | 17,158 | 73,334 | 35,689 | 41,201 | 41,601 | 31,846 | ||
| Zambia | 1,958 | 2,355 | 1,822 | 1,924 | 1,206 | 978.7 | 2,181 | 2,634 | 1,826 | 1,484 | ||
| Zimbabwe | 8,675 | 8,675 | 8,675 | 8,675 | 8,675 | 8,675 | 16,493 | 11,250 | 8,594 | 5,956 |
Data version 2.19.3