| All steps | Harvesting/field drying | Further drying | Threshing and Shelling | Winnowing | Transport from field | Household-level storage | Transport to market | Market storage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Benin | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Botswana | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Burkina Faso | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Burundi | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Cameroon | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Central African Republic | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Chad | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Congo | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Côte d'Ivoire | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Democratic Republic of the Congo | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Equatorial Guinea | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Eritrea | 3,390 | 1,213 | – | 1,171 | 0 | 807 | 199 | 0 | 0 | ||
| Eswatini | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Ethiopia | 167,414 | 58,398 | – | 56,355 | 0 | 38,844 | 8,597 | 1,440 | 3,779 | ||
| Gabon | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Gambia | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Ghana | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Guinea | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Guinea-Bissau | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kenya | 9,113 | 2,553 | – | 2,463 | 0 | 1,698 | 0 | 662 | 1,737 | ||
| Lesotho | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Liberia | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Madagascar | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Malawi | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Mali | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Mauritania | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Mozambique | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Namibia | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Niger | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Nigeria | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rwanda | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Senegal | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Sierra Leone | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Somalia | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| South Africa | 14,170 | 7,521 | – | – | – | – | 0 | 2,907 | 3,741 | ||
| South Sudan | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Sudan | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Tanzania | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Togo | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Uganda | 630 | 177 | – | 170 | 0 | 117 | 0 | 46 | 120 | ||
| Zambia | 649 | 306 | – | – | – | – | 0 | 150 | 193 | ||
| Zimbabwe | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3