Pertes nutritionnelles: Benshangul-Gumaz, Éthiopie - Maïs - 2018

Nombre d'enfants en bas âge dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'enfants entre 7 mois et 4 ans)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   329.055 325.421 3.634  
Glucides   447.370 442.429 4.940  
Protéines   720.819 712.859 7.960  
Lipides   104.282 103.131 1.152  
Fibres alimentaires   512.388 506.729 5.658  
Calcium, Ca   11.233 11.109 124,0  
Fer, Fe   636.785 629.752 7.032  
Zinc, Zn   457.912 452.855 5.057  
Folates totaux   202.725 200.486 2.239  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3