Pertes nutritionnelles: Oromia, Éthiopie - Maïs - 2018

Nombre d'enfants en bas âge dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'enfants entre 7 mois et 4 ans)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   9.713.810 9.132.833 580.976  
Glucides   13.206.488 12.416.617 789.871  
Protéines   21.278.793 20.006.122 1.272.670  
Lipides   3.078.449 2.894.329 184.120  
Fibres alimentaires   15.125.847 14.221.180 904.667  
Calcium, Ca   331.602 311.769 19.833  
Fer, Fe   18.798.079 17.673.779 1.124.300  
Zinc, Zn   13.517.704 12.709.220 808.485  
Folates totaux   5.984.504 5.626.575 357.929  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3