Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Maïs - 2018

Nombre d'enfants en bas âge dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'enfants entre 7 mois et 4 ans)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie   16.791.889 - 64.780 3.363.138 329.055 982,7 30.502 5.725 9.713.810 110.131 2.928.703 245.063  
Glucides   22.829.547 - 88.072 4.572.381 447.370 1.336 41.469 7.784 13.206.488 149.729 3.981.741 333.177  
Protéines   36.783.829 - 141.905 7.367.193 720.819 2.153 66.816 12.542 21.278.793 241.249 6.415.532 536.828  
Lipides   5.321.597 - 20.530 1.065.828 104.282 311,4 9.666 1.814 3.078.449 34.902 928.149 77.664  
Fibres alimentaires   26.147.469 - 100.872 5.236.906 512.388 1.530 47.495 8.915 15.125.847 171.490 4.560.426 381.599  
Calcium, Ca   573.228 - 2.211 114.808 11.233 33,5 1.041 195,4 331.602 3.760 99.978 8.366  
Fer, Fe   32.495.515 - 125.362 6.508.315 636.785 1.902 59.026 11.080 18.798.079 213.124 5.667.600 474.243  
Zinc, Zn   23.367.535 - 90.148 4.680.131 457.912 1.368 42.446 7.967 13.517.704 153.258 4.075.573 341.029  
Folates totaux   10.345.181 - 39.910 2.071.969 202.725 605,4 18.791 3.527 5.984.504 67.850 1.804.321 150.979  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3