Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Maïs - 2019

Nombre de femmes en âge de procréer dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre de femmes de 14-50 ans)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie   5.062.630 - 31.311 971.007 90.487 372,8 18.726 2.127 2.997.474 50.685 806.304 94.136  
Glucides   6.882.939 - 42.569 1.320.141 123.022 506,8 25.459 2.891 4.075.240 68.909 1.096.217 127.984  
Protéines   7.039.399 - 43.536 1.350.150 125.818 518,3 26.038 2.957 4.167.877 70.475 1.121.136 130.893  
Lipides   1.647.707 - 10.191 316.029 29.450 121,3 6.095 692,1 975.572 16.496 262.423 30.638  
Fibres alimentaires   7.292.265 - 45.100 1.398.649 130.338 536,9 26.973 3.063 4.317.593 73.007 1.161.409 135.595  
Calcium, Ca   239.731 - 1.483 45.980 4.285 17,7 886,7 100,7 141.939 2.400 38.181 4.458  
Fer, Fe   9.034.517 - 55.875 1.732.812 161.478 665,2 33.418 3.795 5.349.143 90.450 1.438.890 167.991  
Zinc, Zn   6.100.125 - 37.727 1.169.998 109.030 449,2 22.564 2.562 3.611.753 61.072 971.542 113.428  
Folates totaux   2.524.037 - 15.610 484.108 45.113 185,8 9.336 1.060 1.494.428 25.270 401.993 46.933  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3