Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Maïs - 2019

Nombre d'enfants en bas âge dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'enfants entre 7 mois et 4 ans)
Total Éthiopie Addis Ababa Afar Amara Benshangul-Gumaz Dire Dawa Gambela Peoples Harari People Oromia Somali Southern Nations, Nationalities, and Peoples Tigrai
Énergie   11.308.985 - 69.942 2.169.052 202.130 832,7 41.831 4.751 6.695.807 113.221 1.801.135 210.283  
Glucides   15.375.221 - 95.090 2.948.952 274.808 1.132 56.871 6.459 9.103.337 153.930 2.448.748 285.892  
Protéines   24.773.138 - 153.213 4.751.463 442.781 1.824 91.633 10.406 14.667.642 248.018 3.945.515 460.641  
Lipides   3.583.984 - 22.166 687.405 64.058 263,9 13.257 1.506 2.122.000 35.881 570.806 66.642  
Fibres alimentaires   17.609.772 - 108.910 3.377.537 314.747 1.297 65.137 7.397 10.426.367 176.302 2.804.636 327.442  
Calcium, Ca   386.057 - 2.388 74.045 6.900 28,4 1.428 162,2 228.576 3.865 61.486 7.178  
Fer, Fe   21.885.048 - 135.352 4.197.531 391.161 1.611 80.950 9.193 12.957.666 219.104 3.485.541 406.939  
Zinc, Zn   15.737.545 - 97.331 3.018.446 281.284 1.159 58.211 6.611 9.317.862 157.558 2.506.454 292.630  
Folates totaux   6.967.263 - 43.090 1.336.314 124.529 513,0 25.771 2.927 4.125.166 69.753 1.109.647 129.552  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3