Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 218,213 | 176,017 | 15,561 | 93,328 | 19,083 | 221,530 | 45,890 | 165,447 | 473,585 | 7,535 | 34,611 | 3,523 | 81,992 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 60 | 30 | 5 | 50 | 40 | 35 | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 | 40 | 60 | ||
Storage duration | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
LGB presence | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Data version 2.19.3