‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 95,496 | 74,502 | 93,515 | 113,725 | 68,918 | 195,095 | 213,575 | 270,651 | 240,858 | 319,389 | ||
Boucle du Mouhoun | 9,820 | 6,287 | 4,957 | 12,292 | 10,395 | 18,638 | 44,158 | 46,377 | 41,752 | 55,762 | ||
Cascades | 7,030 | 8,421 | 9,750 | 11,557 | 7,178 | 35,634 | 22,402 | 30,136 | 26,701 | 28,927 | ||
Centre | 2,351 | 792 | 155 | 741 | 770 | 2,115 | 2,264 | 3,753 | 2,342 | 5,107 | ||
Centre-Est | 29,104 | 22,522 | 22,377 | 25,874 | 9,837 | 42,880 | 35,118 | 63,203 | 47,679 | 51,874 | ||
Centre-Nord | 3,038 | 1,604 | 1,819 | 2,581 | 1,525 | 5,248 | 4,657 | 6,097 | 6,809 | 7,659 | ||
Centre-Ouest | 2,865 | 980 | 2,308 | 1,621 | 3,793 | 8,307 | 7,370 | 10,218 | 6,234 | 17,374 | ||
Centre-Sud | 4,396 | 5,648 | 9,050 | 9,265 | 5,381 | 10,910 | 14,267 | 16,912 | 15,099 | 16,656 | ||
Est | 5,878 | 2,275 | 3,301 | 5,609 | 4,270 | 12,291 | 15,363 | 20,043 | 17,547 | 40,216 | ||
Hauts-Bassins | 20,373 | 20,030 | 26,745 | 27,379 | 9,941 | 39,592 | 43,129 | 41,011 | 51,296 | 60,890 | ||
Nord | 943 | 564 | 1,109 | 1,432 | 2,795 | 3,241 | 5,225 | 7,720 | 2,339 | 8,186 | ||
Plateau-Central | 3,664 | 2,107 | 4,900 | 3,142 | 3,525 | 7,323 | 6,352 | 13,037 | 8,118 | 12,699 | ||
Sahel | 1,211 | 317 | 574 | 570 | 706 | 1,113 | 1,337 | 1,513 | 1,438 | 2,284 | ||
Sud-Ouest | 4,823 | 2,955 | 6,470 | 11,662 | 8,802 | 7,803 | 11,933 | 10,631 | 13,504 | 11,755 |
Data version 2.19.3