‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 81,738 | 96,876 | 84,849 | 76,499 | 73,751 | 74,462 | 77,524 | 81,050 | 81,482 | 116,057 | ||
Bubanza | 2,789 | 3,189 | 2,931 | 2,491 | 2,541 | 2,414 | 2,366 | 2,532 | 2,658 | 4,757 | ||
Bujumbura Mairie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bujumbura Rural | 2,479 | 3,605 | 2,308 | 2,077 | 1,973 | 2,012 | 2,113 | 2,219 | 2,352 | 4,952 | ||
Bururi | 17,256 | 16,643 | 18,663 | 17,730 | 16,844 | 17,686 | 19,455 | 21,011 | 20,801 | 9,554 | ||
Cankuzo | 957 | 2,914 | 947 | 568 | 511 | 409 | 380 | 399 | 339 | 7,629 | ||
Cibitoke | 5,129 | 4,774 | 5,547 | 4,160 | 3,952 | 3,952 | 3,873 | 4,260 | 4,559 | 5,636 | ||
Gitega | 7,934 | 10,525 | 8,093 | 7,284 | 6,556 | 6,556 | 7,080 | 7,292 | 7,219 | 13,065 | ||
Karuzi | 2,692 | 5,292 | 2,746 | 2,471 | 2,347 | 2,417 | 2,465 | 2,514 | 2,489 | 10,087 | ||
Kayanza | 7,286 | 6,481 | 7,803 | 7,413 | 7,784 | 7,784 | 7,862 | 8,098 | 8,017 | 4,733 | ||
Kirundo | 794 | 3,184 | 584 | 380 | 418 | 418 | 376 | 338 | 271 | 4,505 | ||
Makamba | 9,037 | 8,312 | 9,015 | 8,564 | 8,136 | 7,729 | 8,115 | 8,764 | 9,027 | 5,184 | ||
Muramvya | 4,833 | 5,043 | 4,736 | 4,547 | 4,320 | 4,406 | 4,362 | 4,275 | 4,446 | 4,668 | ||
Muyinga | 3,497 | 5,140 | 2,938 | 2,057 | 1,954 | 1,993 | 1,993 | 2,093 | 1,967 | 10,774 | ||
Mwaro | 5,304 | 5,196 | 5,681 | 5,227 | 4,443 | 4,665 | 4,665 | 4,572 | 4,755 | 5,796 | ||
Ngozi | 10,430 | 9,311 | 11,500 | 10,580 | 11,109 | 11,331 | 11,763 | 11,998 | 11,878 | 3,545 | ||
Rumonge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rutana | 1,080 | 4,291 | 1,111 | 778 | 700 | 560 | 532 | 559 | 575 | 11,014 | ||
Ruyigi | 241 | 2,976 | 246 | 172 | 163 | 130 | 124 | 126 | 129 | 10,158 |
Data version 2.19.3