‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 9,925 | ||
Bubanza | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 662 | ||
Bujumbura Mairie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bujumbura Rural | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 2,863 | 655 | ||
Bururi | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 744 | ||
Cankuzo | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
Cibitoke | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 370 | ||
Gitega | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 247 | ||
Karuzi | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 3,571 | ||
Kayanza | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 151 | ||
Kirundo | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 56 | ||
Makamba | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | ||
Muramvya | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Muyinga | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 129 | ||
Mwaro | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
Ngozi | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 104 | ||
Rumonge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rutana | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 165 | ||
Ruyigi | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,766 |
Data version 2.19.3