‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 314,001 | 315,000 | 315,130 | 315,480 | 316,331 | 316,934 | 317,536 | 760,005 | 714,335 | 649,654 | ||
Bandundu | 22,389 | 22,414 | 22,440 | 22,465 | 22,490 | 22,515 | 22,540 | 54,058 | 50,803 | 46,203 | ||
Équateur | 20,833 | 20,856 | 20,878 | 20,902 | 20,926 | 20,950 | 20,974 | 50,297 | 47,268 | 42,988 | ||
Kasaï Occidental | 14,414 | 14,430 | 14,447 | 14,462 | 14,477 | 14,492 | 14,507 | 34,802 | 32,706 | 29,745 | ||
Kasaï Oriental | 37,543 | 37,585 | 37,627 | 37,669 | 37,811 | 37,904 | 37,996 | 90,644 | 85,186 | 77,473 | ||
Katanga | 11,414 | 11,427 | 11,439 | 11,452 | 11,465 | 11,478 | 11,491 | 27,557 | 25,991 | 23,637 | ||
Kinshasa Rural | 2,132 | 2,134 | 2,136 | 2,138 | 2,140 | 2,142 | 2,144 | 5,150 | 4,840 | 4,402 | ||
Kongo Central | 17,399 | 17,418 | 17,437 | 17,456 | 17,475 | 17,494 | 17,513 | 42,010 | 39,481 | 35,906 | ||
Maniema | 43,578 | 43,626 | 43,675 | 43,724 | 43,773 | 43,822 | 43,871 | 105,217 | 98,881 | 89,928 | ||
Nord-Kivu | 11,460 | 11,473 | 11,487 | 11,499 | 11,511 | 11,523 | 11,535 | 27,656 | 25,991 | 23,637 | ||
Orientale | 107,147 | 107,916 | 107,815 | 107,935 | 108,356 | 108,627 | 108,899 | 260,582 | 244,891 | 222,717 | ||
Sud-Kivu | 25,692 | 25,721 | 25,749 | 25,778 | 25,907 | 25,987 | 26,066 | 62,032 | 58,297 | 53,018 |
Data version 2.19.3