Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 20,353 | 6,193 | 8,436 | 6,220 | 10,263 | 6,824 | 4,730 | 1,550 | 4,434 | 9,736 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3