Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 1,420 | 3,277 | 38,493 | 2,026 | 32,146 | 4,483 | 1,102 | 94 | 449 | 2,799 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3