Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 10,918 | 2,737 | 18,914 | 5,447 | 12,546 | 8,427 | 2,523 | 548 | 2,166 | 8,411 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3