Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 7,106 | 2,066 | 9,767 | 6,612 | 9,007 | 5,113 | 6,615 | 2,614 | 2,336 | 5,890 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3