Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 20,479 | 6,948 | 21,846 | 7,745 | 23,931 | 8,640 | 17,315 | 7,785 | 3,948 | 9,578 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3