2000 | 2001 | 2002 | › | ||
---|---|---|---|---|---|
Mali total | 1,354,805 | 1,408,963 | 1,330,684 | ||
Bamako | 825 | 825 | 825 | ||
Gao | 31,306 | 35,901 | 23,646 | ||
Kayes | 1,437 | 6,895 | 3,222 | ||
Kidal | 26,801 | 35,793 | 17,741 | ||
Koulikoro | 123,719 | 123,719 | 123,719 | ||
Mopti | 434,363 | 434,363 | 434,363 | ||
Ségou | 429,094 | 467,949 | 438,610 | ||
Sikasso | 92,796 | 89,054 | 74,094 | ||
Tombouctou | 214,464 | 214,464 | 214,464 |
Data version 2.19.3