‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria total | 5,657,090 | 5,190,940 | 5,491,390 | 5,768,940 | 5,796,710 | 6,903,310 | 7,358,260 | 7,676,850 | 8,878,456 | 8,694,900 | ||
Abia | 73,540 | 42,020 | 58,000 | 50,670 | 50,270 | 35,340 | 43,810 | 73,840 | 90,496 | 90,500 | ||
Abuja Federal Capital Territory | 7,040 | 4,400 | 4,420 | 4,270 | 11,660 | 18,800 | 20,830 | 39,610 | 43,929 | 45,500 | ||
Adamawa | 160,000 | 160,000 | 158,600 | 175,610 | 177,550 | 143,060 | 153,710 | 188,850 | 189,180 | 168,100 | ||
Akwa Ibom | 65,000 | 67,000 | 68,000 | 70,000 | 72,250 | 41,530 | 45,960 | 76,490 | 65,476 | 67,500 | ||
Anambra | 47,960 | 45,600 | 55,970 | 69,000 | 68,670 | 48,400 | 53,660 | 65,930 | 90,203 | 80,800 | ||
Bauchi | 134,910 | 147,780 | 147,990 | 164,890 | 204,960 | 164,200 | 217,580 | 267,310 | 346,510 | 373,700 | ||
Bayelsa | 1,820 | 3,270 | 1,670 | 1,860 | 1,860 | 140 | 1,080 | 31,360 | 35,450 | 39,700 | ||
Benue | 135,370 | 133,400 | 135,340 | 134,700 | 135,790 | 137,810 | 138,640 | 170,330 | 165,713 | 149,500 | ||
Borno | 346,450 | 351,650 | 374,950 | 516,270 | 525,190 | 572,420 | 602,520 | 740,240 | 197,190 | 623,900 | ||
Cross River | 90,000 | 94,000 | 98,080 | 100,150 | 100,440 | 126,410 | 147,580 | 181,310 | 330,655 | 295,200 | ||
Delta | 113,000 | 113,670 | 132,680 | 195,000 | 195,710 | 204,990 | 214,880 | 203,940 | 164,523 | 148,200 | ||
Ebonyi | 32,490 | 22,110 | 34,480 | 44,070 | 45,490 | 62,070 | 76,090 | 93,480 | 6,329 | 6,800 | ||
Edo | 73,100 | 80,230 | 86,230 | 86,900 | 73,830 | 55,030 | 58,290 | 151,690 | 74,248 | 83,500 | ||
Ekiti | 90,020 | 91,870 | 92,910 | 113,300 | 113,550 | 106,200 | 108,250 | 132,990 | 342,919 | 279,900 | ||
Enugu | 77,260 | 79,700 | 82,090 | 104,800 | 102,200 | 101,720 | 103,670 | 97,340 | 153,860 | 136,500 | ||
Gombe | 176,300 | 156,730 | 180,420 | 177,600 | 197,740 | 172,460 | 206,610 | 253,840 | 203,000 | 209,400 | ||
Imo | 372,410 | 153,750 | 154,830 | 151,300 | 150,340 | 229,000 | 234,560 | 87,980 | 171,776 | 152,800 | ||
Jigawa | 6,830 | 5,040 | 4,180 | 8,230 | 8,500 | 7,680 | 9,030 | 11,090 | 120,480 | 115,200 | ||
Kaduna | 826,800 | 944,670 | 859,960 | 907,500 | 940,840 | 2,114,740 | 2,203,980 | 1,006,060 | 770,680 | 684,500 | ||
Kano | 129,820 | 103,680 | 135,650 | 123,050 | 22,280 | 21,150 | 32,920 | 140,550 | 546,820 | 558,800 | ||
Katsina | 176,210 | 147,880 | 142,230 | 155,440 | 163,330 | 245,600 | 264,160 | 324,540 | 273,130 | 256,000 | ||
Kebbi | 39,100 | 22,500 | 28,100 | 36,000 | 36,490 | 29,020 | 35,700 | 43,860 | 150,880 | 141,700 | ||
Kogi | 240,800 | 250,000 | 255,000 | 248,600 | 249,690 | 198,080 | 212,490 | 261,060 | 375,912 | 272,100 | ||
Kwara | 70,910 | 100,400 | 86,740 | 86,020 | 93,150 | 71,090 | 76,480 | 164,030 | 195,196 | 173,400 | ||
Lagos | 1,230 | 1,360 | 1,630 | 1,850 | 1,850 | 1,930 | 2,570 | 43,200 | 211,860 | 188,200 | ||
Nasarawa | 88,040 | 82,400 | 91,020 | 123,640 | 133,050 | 134,630 | 142,720 | 175,340 | 181,215 | 161,700 | ||
Niger | 540,220 | 337,630 | 338,880 | 327,140 | 321,620 | 466,570 | 511,850 | 628,850 | 661,072 | 587,100 | ||
Ogun | 82,210 | 75,780 | 79,930 | 95,120 | 101,940 | 103,660 | 109,700 | 134,780 | 536,887 | 394,400 | ||
Ondo | 172,440 | 168,020 | 185,130 | 175,200 | 196,770 | 192,650 | 92,200 | 193,360 | 553,087 | 556,200 | ||
Osun | 73,440 | 67,680 | 71,040 | 67,340 | 73,280 | 72,370 | 93,710 | 115,130 | 149,573 | 150,400 | ||
Oyo | 286,460 | 253,720 | 294,130 | 281,890 | 305,420 | 177,440 | 269,450 | 431,140 | 224,850 | 199,600 | ||
Plateau | 352,450 | 298,450 | 369,300 | 340,070 | 356,860 | 369,570 | 388,890 | 477,780 | 643,419 | 571,900 | ||
Rivers | 90,140 | 93,990 | 97,710 | 103,280 | 24,930 | 25,700 | 26,110 | 56,100 | 96,100 | 99,900 | ||
Sokoto | 13,350 | 14,340 | 13,480 | 12,230 | 12,330 | 16,010 | 17,110 | 21,020 | 16,900 | 119,300 | ||
Taraba | 406,400 | 414,600 | 512,300 | 444,430 | 453,310 | 356,270 | 368,290 | 492,510 | 430,518 | 433,000 | ||
Yobe | 18,200 | 15,400 | 15,600 | 16,400 | 16,840 | 25,480 | 18,330 | 22,520 | 18,150 | 25,300 | ||
Zamfara | 45,370 | 46,220 | 42,720 | 55,120 | 56,730 | 54,090 | 54,850 | 77,400 | 50,270 | 54,700 |
Data version 2.19.3