‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 529,638 | 512,888 | 514,187 | 543,060 | 552,938 | 611,278 | 648,800 | 644,011 | 650,831 | 862,258 | ||
Centrale | 89,543 | 94,499 | 101,709 | 101,662 | 106,803 | 118,646 | 123,204 | 116,076 | 116,076 | 132,015 | ||
Kara | 28,376 | 32,098 | 30,866 | 28,115 | 29,135 | 33,764 | 37,750 | 31,023 | 31,023 | 55,937 | ||
Maritime (Région) | 102,601 | 84,250 | 82,991 | 85,507 | 86,436 | 91,136 | 79,653 | 99,390 | 99,390 | 158,778 | ||
Plateaux | 276,647 | 265,302 | 240,916 | 285,414 | 302,345 | 329,631 | 364,281 | 353,335 | 364,670 | 427,686 | ||
Savanes | 32,471 | 36,739 | 57,705 | 42,362 | 28,219 | 38,101 | 43,912 | 44,187 | 39,672 | 87,842 |
Data version 2.19.3