‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 60,938 | 69,212 | 74,356 | 74,903 | 82,322 | 90,124 | 119,147 | 110,674 | 112,232 | 169,273 | ||
Centrale | 28,893 | 30,153 | 31,634 | 30,270 | 31,770 | 35,230 | 33,443 | 33,213 | 33,213 | 26,603 | ||
Kara | 3,996 | 5,004 | 5,235 | 4,928 | 5,073 | 6,051 | 6,111 | 6,861 | 6,861 | 24,318 | ||
Maritime (Région) | 3,083 | 1,508 | 1,292 | 1,582 | 1,839 | 1,985 | 1,564 | 1,609 | 1,609 | 15,218 | ||
Plateaux | 10,315 | 17,339 | 20,811 | 19,764 | 19,581 | 22,462 | 34,369 | 23,620 | 26,831 | 37,673 | ||
Savanes | 14,651 | 15,208 | 15,384 | 18,359 | 24,059 | 24,396 | 43,660 | 45,371 | 43,718 | 65,461 |
Data version 2.19.3