Nutritional losses: Ngozi, Burundi - Rice - 2002

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Annual total First season Second season Third season
Energy   5,202 445.6 1,785 2,971  
Carbohydrate   7,421 635.7 2,547 4,238  
Protein   6,696 573.6 2,298 3,824  
Fat   237.2 20.3 81.4 135.5  
Fibre, total dietary   835.4 71.6 286.7 477.1  
Calcium, Ca   317.8 27.2 109.1 181.5  
Iron, Fe   2,157 184.8 740.4 1,232  
Zinc, Zn   3,921 335.9 1,346 2,240  
Folate, total   749.3 64.2 257.2 427.9  
Vitamin A (RAE)   - - - -  
Vitamin C   - - - -  

Data version 2.19.3