| Nigeria total | Abia | Abuja Federal Capital Territory | Adamawa | Akwa Ibom | Anambra | Bauchi | Bayelsa | Benue | Borno | Cross River | Delta | Ebonyi | Edo | Ekiti | Enugu | Gombe | Imo | Jigawa | Kaduna | Kano | Katsina | Kebbi | Kogi | Kwara | Lagos | Nasarawa | Niger | Ogun | Ondo | Osun | Oyo | Plateau | Rivers | Sokoto | Taraba | Yobe | Zamfara | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 4,060,453 | 59,216 | 3,642 | 120,959 | 43,847 | 40,118 | 99,955 | 1,264 | 102,214 | 248,857 | 83,515 | 73,408 | 23,890 | 64,748 | 67,287 | 56,808 | 135,291 | 167,723 | 5,429 | 549,621 | 138,611 | 101,151 | 28,257 | 176,792 | 46,623 | 778.2 | 109,898 | 279,135 | 52,667 | 122,357 | 47,039 | 175,462 | 288,942 | 73,941 | 10,139 | 411,261 | 16,243 | 33,366 | ||
| Carbohydrate | 4,758,059 | 69,389 | 4,267 | 141,740 | 51,381 | 47,011 | 117,128 | 1,481 | 119,775 | 291,612 | 97,863 | 86,020 | 27,994 | 75,872 | 78,847 | 66,568 | 158,535 | 196,539 | 6,361 | 644,048 | 162,425 | 118,530 | 33,111 | 207,166 | 54,633 | 911.9 | 128,779 | 327,092 | 61,716 | 143,378 | 55,120 | 205,608 | 338,583 | 86,645 | 11,881 | 481,917 | 19,033 | 39,098 | ||
| Protein | 7,558,853 | 110,235 | 6,779 | 225,175 | 81,625 | 74,683 | 186,075 | 2,354 | 190,280 | 463,267 | 155,469 | 136,654 | 44,472 | 120,534 | 125,260 | 105,752 | 251,855 | 312,230 | 10,106 | 1,023,162 | 258,036 | 188,301 | 52,602 | 329,112 | 86,793 | 1,449 | 204,584 | 519,632 | 98,045 | 227,777 | 87,566 | 326,637 | 537,888 | 137,647 | 18,875 | 765,594 | 30,237 | 62,113 | ||
| Fat | 1,558,010 | 22,721 | 1,397 | 46,412 | 16,824 | 15,393 | 38,353 | 485.1 | 39,220 | 95,487 | 32,045 | 28,167 | 9,167 | 24,844 | 25,818 | 21,797 | 51,912 | 64,356 | 2,083 | 210,891 | 53,186 | 38,812 | 10,842 | 67,836 | 17,889 | 298.6 | 42,168 | 107,105 | 20,209 | 46,949 | 18,049 | 67,326 | 110,868 | 28,371 | 3,890 | 157,802 | 6,232 | 12,803 | ||
| Fibre, total dietary | 8,106,371 | 118,220 | 7,270 | 241,485 | 87,538 | 80,093 | 199,553 | 2,524 | 204,063 | 496,823 | 166,730 | 146,553 | 47,694 | 129,265 | 134,333 | 113,412 | 270,098 | 334,846 | 10,838 | 1,097,274 | 276,726 | 201,940 | 56,412 | 352,951 | 93,080 | 1,554 | 219,403 | 557,271 | 105,146 | 244,275 | 93,909 | 350,297 | 576,849 | 147,618 | 20,242 | 821,049 | 32,427 | 66,612 | ||
| Calcium, Ca | 608,534 | 8,875 | 545.8 | 18,128 | 6,571 | 6,012 | 14,980 | 189.5 | 15,319 | 37,296 | 12,516 | 11,002 | 3,580 | 9,704 | 10,084 | 8,514 | 20,276 | 25,136 | 813.6 | 82,371 | 20,773 | 15,159 | 4,235 | 26,496 | 6,987 | 116.6 | 16,470 | 41,834 | 7,893 | 18,337 | 7,050 | 26,296 | 43,303 | 11,081 | 1,520 | 61,635 | 2,434 | 5,000 | ||
| Iron, Fe | 8,814,092 | 128,541 | 7,905 | 262,568 | 95,180 | 87,085 | 216,975 | 2,744 | 221,879 | 540,198 | 181,286 | 159,347 | 51,858 | 140,550 | 146,060 | 123,313 | 293,679 | 364,080 | 11,784 | 1,193,070 | 300,886 | 219,571 | 61,337 | 383,765 | 101,206 | 1,689 | 238,558 | 605,923 | 114,326 | 265,602 | 102,108 | 380,879 | 627,210 | 160,505 | 22,009 | 892,730 | 35,258 | 72,428 | ||
| Zinc, Zn | 4,408,348 | 64,289 | 3,954 | 131,323 | 47,604 | 43,555 | 108,520 | 1,373 | 110,972 | 270,179 | 90,670 | 79,697 | 25,936 | 70,296 | 73,052 | 61,675 | 146,883 | 182,094 | 5,894 | 596,711 | 150,487 | 109,818 | 30,677 | 191,939 | 50,618 | 844.9 | 119,314 | 303,051 | 57,180 | 132,840 | 51,069 | 190,496 | 313,698 | 80,276 | 11,008 | 446,497 | 17,634 | 36,224 | ||
| Folate, total | 2,593,699 | 37,825 | 2,326 | 77,265 | 28,008 | 25,626 | 63,849 | 807.6 | 65,292 | 158,963 | 53,347 | 46,891 | 15,260 | 41,359 | 42,981 | 36,287 | 86,420 | 107,137 | 3,468 | 351,082 | 88,541 | 64,612 | 18,049 | 112,930 | 29,782 | 497.1 | 70,200 | 178,303 | 33,642 | 78,158 | 30,047 | 112,080 | 184,568 | 47,231 | 6,477 | 262,701 | 10,375 | 21,313 | ||
| Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3