Nutritional losses: Nigeria - Millet - 2002

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Nigeria total Abia Abuja Federal Capital Territory Adamawa Akwa Ibom Anambra Bauchi Bayelsa Benue Borno Cross River Delta Ebonyi Edo Ekiti Enugu Gombe Imo Jigawa Kaduna Kano Katsina Kebbi Kogi Kwara Lagos Nasarawa Niger Ogun Ondo Osun Oyo Plateau Rivers Sokoto Taraba Yobe Zamfara
Energy   1,586,285 - 4,006 1,807 - - 125,946 - 31,440 104,183 - - - - - - 114,017 - 74,793 248,726 85,172 61,306 103,905 11,040 12,926 - 5,554 94,999 - 438.7 48.9 447.5 21,406 - 184,955 42,143 108,448 148,578  
Carbohydrate   1,807,319 - 4,564 2,059 - - 143,495 - 35,821 118,700 - - - - - - 129,904 - 85,215 283,384 97,040 69,848 118,383 12,579 14,727 - 6,328 108,237 - 499.8 55.7 509.8 24,389 - 210,727 48,015 123,560 169,281  
Protein   2,708,206 - 6,839 3,086 - - 215,023 - 53,676 177,867 - - - - - - 194,656 - 127,692 424,641 145,410 104,665 177,393 18,848 22,068 - 9,483 162,189 - 748.9 83.4 763.9 36,546 - 315,767 71,949 185,150 253,661  
Fat   825,554 - 2,085 940.7 - - 65,546 - 16,362 54,220 - - - - - - 59,338 - 38,925 129,445 44,326 31,906 54,075 5,746 6,727 - 2,891 49,441 - 228.3 25.4 232.9 11,140 - 96,256 21,933 56,440 77,325  
Fibre, total dietary   2,817,268 - 7,114 3,210 - - 223,682 - 55,838 185,030 - - - - - - 202,495 - 132,834 441,742 151,266 108,880 184,536 19,608 22,956 - 9,864 168,720 - 779.1 86.8 794.7 38,018 - 328,483 74,847 192,606 263,877  
Calcium, Ca   167,954 - 424.1 191.4 - - 13,335 - 3,329 11,031 - - - - - - 12,072 - 7,919 26,335 9,018 6,491 11,001 1,169 1,369 - 588.1 10,058 - 46.4 5.2 47.4 2,266 - 19,583 4,462 11,482 15,731  
Iron, Fe   8,093,948 - 20,439 9,222 - - 642,633 - 160,422 531,587 - - - - - - 581,765 - 381,629 1,269,115 434,585 312,810 530,169 56,332 65,953 - 28,340 484,729 - 2,238 249.3 2,283 109,224 - 943,724 215,034 553,352 758,111  
Zinc, Zn   3,014,821 - 7,613 3,435 - - 239,367 - 59,754 198,005 - - - - - - 216,695 - 142,148 472,718 161,873 116,515 197,476 20,982 24,566 - 10,556 180,551 - 833.7 92.8 850.4 40,684 - 351,517 80,095 206,112 282,380  
Folate, total   1,120,982 - 2,831 1,277 - - 89,002 - 22,218 73,623 - - - - - - 80,572 - 52,854 175,768 60,188 43,323 73,426 7,802 9,134 - 3,925 67,133 - 310.0 34.5 316.2 15,127 - 130,702 29,781 76,637 104,996  
Vitamin A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3