| Nigeria total | Abia | Abuja Federal Capital Territory | Adamawa | Akwa Ibom | Anambra | Bauchi | Bayelsa | Benue | Borno | Cross River | Delta | Ebonyi | Edo | Ekiti | Enugu | Gombe | Imo | Jigawa | Kaduna | Kano | Katsina | Kebbi | Kogi | Kwara | Lagos | Nasarawa | Niger | Ogun | Ondo | Osun | Oyo | Plateau | Rivers | Sokoto | Taraba | Yobe | Zamfara | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 2,534,486 | - | 2,798 | 89,328 | - | 668.9 | 189,323 | 29.1 | 99,087 | 182,391 | - | 24.0 | 55.4 | - | 32.3 | 3,594 | 73,788 | 83.9 | 96,972 | 296,588 | 186,164 | 194,186 | 83,254 | 23,102 | 63,448 | - | 51,338 | 284,052 | - | 99.1 | 10.3 | 25,669 | 106,033 | - | 46,569 | 22,979 | 159,119 | 253,702 | ||
| Carbohydrate | 2,975,369 | - | 3,285 | 104,867 | - | 785.3 | 222,257 | 34.1 | 116,323 | 214,119 | - | 28.2 | 65.1 | - | 38.0 | 4,219 | 86,623 | 98.5 | 113,840 | 348,181 | 218,548 | 227,965 | 97,737 | 27,121 | 74,485 | - | 60,268 | 333,464 | - | 116.3 | 12.1 | 30,134 | 124,478 | - | 54,670 | 26,976 | 186,799 | 297,834 | ||
| Protein | 5,463,109 | - | 6,031 | 192,547 | - | 1,442 | 408,088 | 62.7 | 213,583 | 393,145 | - | 51.8 | 119.5 | - | 69.7 | 7,746 | 159,050 | 180.8 | 209,024 | 639,299 | 401,279 | 418,570 | 179,456 | 49,797 | 136,763 | - | 110,659 | 612,276 | - | 213.6 | 22.1 | 55,329 | 228,555 | - | 100,380 | 49,531 | 342,983 | 546,856 | ||
| Fat | 794,114 | - | 876.6 | 27,988 | - | 209.6 | 59,319 | 9.1 | 31,046 | 57,147 | - | 7.5 | 17.4 | - | 10.1 | 1,126 | 23,119 | 26.3 | 30,384 | 92,928 | 58,330 | 60,843 | 26,086 | 7,238 | 19,880 | - | 16,085 | 89,000 | - | 31.0 | 3.2 | 8,043 | 33,223 | - | 14,591 | 7,200 | 49,856 | 79,491 | ||
| Fibre, total dietary | 5,239,290 | - | 5,784 | 184,658 | - | 1,383 | 391,369 | 60.1 | 204,833 | 377,039 | - | 49.7 | 114.6 | - | 66.9 | 7,429 | 152,534 | 173.4 | 200,460 | 613,107 | 384,839 | 401,421 | 172,104 | 47,756 | 131,160 | - | 106,125 | 587,192 | - | 204.8 | 21.2 | 53,063 | 219,191 | - | 96,267 | 47,502 | 328,931 | 524,452 | ||
| Calcium, Ca | 486,772 | - | 537.4 | 17,156 | - | 128.5 | 36,361 | 5.6 | 19,031 | 35,030 | - | 4.6 | 10.6 | - | 6.2 | 690.2 | 14,172 | 16.1 | 18,624 | 56,963 | 35,755 | 37,295 | 15,990 | 4,437 | 12,186 | - | 9,860 | 54,555 | - | 19.0 | 2.0 | 4,930 | 20,365 | - | 8,944 | 4,413 | 30,560 | 48,726 | ||
| Iron, Fe | 6,661,931 | - | 7,354 | 234,799 | - | 1,758 | 497,639 | 76.4 | 260,451 | 479,417 | - | 63.2 | 145.7 | - | 85.0 | 9,446 | 193,952 | 220.5 | 254,892 | 779,587 | 489,336 | 510,421 | 218,835 | 60,724 | 166,775 | - | 134,942 | 746,634 | - | 260.4 | 27.0 | 67,471 | 278,709 | - | 122,407 | 60,400 | 418,247 | 666,858 | ||
| Zinc, Zn | 3,223,886 | - | 3,559 | 113,625 | - | 850.9 | 240,821 | 37.0 | 126,039 | 232,003 | - | 30.6 | 70.5 | - | 41.1 | 4,571 | 93,859 | 106.7 | 123,349 | 377,263 | 236,803 | 247,006 | 105,900 | 29,386 | 80,707 | - | 65,302 | 361,316 | - | 126.0 | 13.1 | 32,651 | 134,875 | - | 59,236 | 29,229 | 202,401 | 322,710 | ||
| Folate, total | 1,832,006 | - | 2,022 | 64,569 | - | 483.5 | 136,849 | 21.0 | 71,623 | 131,838 | - | 17.4 | 40.1 | - | 23.4 | 2,598 | 53,336 | 60.6 | 70,094 | 214,383 | 134,565 | 140,364 | 60,179 | 16,699 | 45,862 | - | 37,109 | 205,321 | - | 71.6 | 7.4 | 18,554 | 76,644 | - | 33,661 | 16,610 | 115,016 | 183,383 | ||
| Vitamin A (RAE) | 36,189 | - | 39.9 | 1,275 | - | 9.6 | 2,703 | 0.4 | 1,415 | 2,604 | - | 0.3 | 0.8 | - | 0.5 | 51.3 | 1,054 | 1.2 | 1,385 | 4,235 | 2,658 | 2,773 | 1,189 | 329.9 | 905.9 | - | 733.0 | 4,056 | - | 1.4 | 0.1 | 366.5 | 1,514 | - | 664.9 | 328.1 | 2,272 | 3,622 | ||
| Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3