| Nigeria total | Abia | Abuja Federal Capital Territory | Adamawa | Akwa Ibom | Anambra | Bauchi | Bayelsa | Benue | Borno | Cross River | Delta | Ebonyi | Edo | Ekiti | Enugu | Gombe | Imo | Jigawa | Kaduna | Kano | Katsina | Kebbi | Kogi | Kwara | Lagos | Nasarawa | Niger | Ogun | Ondo | Osun | Oyo | Plateau | Rivers | Sokoto | Taraba | Yobe | Zamfara | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 2,595,493 | - | 3,311 | 82,140 | - | 668.9 | 164,794 | 29.1 | 99,102 | 184,220 | - | 24.0 | 55.4 | - | 32.3 | 3,594 | 71,791 | 83.9 | 84,631 | 297,759 | 266,451 | 141,409 | 88,506 | 25,669 | 37,615 | - | 51,892 | 335,949 | - | 99.1 | 10.3 | 26,834 | 104,031 | - | 45,362 | 71,513 | 152,956 | 254,959 | ||
| Carbohydrate | 3,046,988 | - | 3,887 | 96,429 | - | 785.3 | 193,461 | 34.1 | 116,342 | 216,265 | - | 28.2 | 65.1 | - | 38.0 | 4,219 | 84,279 | 98.5 | 99,353 | 349,555 | 312,802 | 166,008 | 103,902 | 30,134 | 44,158 | - | 60,919 | 394,389 | - | 116.3 | 12.1 | 31,502 | 122,127 | - | 53,252 | 83,953 | 179,564 | 299,311 | ||
| Protein | 5,594,609 | - | 7,138 | 177,054 | - | 1,442 | 355,215 | 62.7 | 213,616 | 397,087 | - | 51.8 | 119.5 | - | 69.7 | 7,746 | 154,746 | 180.8 | 182,423 | 641,822 | 574,338 | 304,808 | 190,776 | 55,329 | 81,080 | - | 111,854 | 724,141 | - | 213.6 | 22.1 | 57,841 | 224,239 | - | 97,777 | 154,148 | 329,699 | 549,567 | ||
| Fat | 813,229 | - | 1,038 | 25,737 | - | 209.6 | 51,634 | 9.1 | 31,051 | 57,720 | - | 7.5 | 17.4 | - | 10.1 | 1,126 | 22,494 | 26.3 | 26,517 | 93,295 | 83,485 | 44,307 | 27,731 | 8,043 | 11,786 | - | 16,259 | 105,261 | - | 31.0 | 3.2 | 8,408 | 32,595 | - | 14,213 | 22,407 | 47,925 | 79,885 | ||
| Fibre, total dietary | 5,365,403 | - | 6,845 | 169,801 | - | 1,383 | 340,662 | 60.1 | 204,864 | 380,819 | - | 49.7 | 114.6 | - | 66.9 | 7,429 | 148,406 | 173.4 | 174,950 | 615,527 | 550,808 | 292,321 | 182,960 | 53,063 | 77,758 | - | 107,272 | 694,474 | - | 204.8 | 21.2 | 55,472 | 215,052 | - | 93,771 | 147,833 | 316,192 | 527,052 | ||
| Calcium, Ca | 498,489 | - | 636.0 | 15,776 | - | 128.5 | 31,650 | 5.6 | 19,034 | 35,381 | - | 4.6 | 10.6 | - | 6.2 | 690.2 | 13,788 | 16.1 | 16,254 | 57,187 | 51,174 | 27,159 | 16,998 | 4,930 | 7,224 | - | 9,966 | 64,522 | - | 19.0 | 2.0 | 5,154 | 19,980 | - | 8,712 | 13,735 | 29,377 | 48,967 | ||
| Iron, Fe | 6,822,288 | - | 8,704 | 215,907 | - | 1,758 | 433,164 | 76.4 | 260,492 | 484,224 | - | 63.2 | 145.7 | - | 85.0 | 9,446 | 188,703 | 220.5 | 222,454 | 782,663 | 700,371 | 371,695 | 232,640 | 67,471 | 98,872 | - | 136,399 | 883,047 | - | 260.4 | 27.0 | 70,534 | 273,446 | - | 119,234 | 187,974 | 402,048 | 670,164 | ||
| Zinc, Zn | 3,301,487 | - | 4,212 | 104,483 | - | 850.9 | 209,619 | 37.0 | 126,059 | 234,329 | - | 30.6 | 70.5 | - | 41.1 | 4,571 | 91,318 | 106.7 | 107,652 | 378,752 | 338,928 | 179,873 | 112,581 | 32,651 | 47,847 | - | 66,007 | 427,330 | - | 126.0 | 13.1 | 34,133 | 132,328 | - | 57,700 | 90,966 | 194,562 | 324,310 | ||
| Folate, total | 1,876,103 | - | 2,393 | 59,374 | - | 483.5 | 119,118 | 21.0 | 71,634 | 133,160 | - | 17.4 | 40.1 | - | 23.4 | 2,598 | 51,893 | 60.6 | 61,174 | 215,229 | 192,599 | 102,215 | 63,975 | 18,554 | 27,189 | - | 37,509 | 242,834 | - | 71.6 | 7.4 | 19,397 | 75,197 | - | 32,789 | 51,692 | 110,562 | 184,293 | ||
| Vitamin A (RAE) | 37,060 | - | 47.3 | 1,173 | - | 9.6 | 2,353 | 0.4 | 1,415 | 2,630 | - | 0.3 | 0.8 | - | 0.5 | 51.3 | 1,025 | 1.2 | 1,208 | 4,252 | 3,805 | 2,019 | 1,264 | 366.5 | 537.1 | - | 740.9 | 4,797 | - | 1.4 | 0.1 | 383.2 | 1,485 | - | 647.7 | 1,021 | 2,184 | 3,640 | ||
| Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3