Nutritional losses: Togo - Maize - All years

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
2000 2001 2002
Energy   601,937 456,458 461,392  
Carbohydrate   705,353 534,880 540,662  
Protein   1,116,115 846,367 855,516  
Fat   231,025 175,190 177,083  
Fibre, total dietary   1,200,856 910,627 920,471  
Calcium, Ca   90,904 68,934 69,679  
Iron, Fe   1,328,500 1,007,421 1,018,311  
Zinc, Zn   654,086 496,003 501,365  
Folate, total   385,431 292,278 295,437  
Vitamin A (RAE)   - - -  
Vitamin C   - - -  

Data version 2.19.3