Nutritional losses: Togo - Rice - 2000

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Togo total Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Energy   51,023 13,490 3,038 456.0 12,011 22,028  
Carbohydrate   73,263 19,371 4,362 654.7 17,246 31,629  
Protein   70,955 18,760 4,224 634.1 16,703 30,633  
Fat   2,866 757.7 170.6 25.6 674.6 1,237  
Fibre, total dietary   14,691 3,884 874.6 131.3 3,458 6,343  
Calcium, Ca   4,867 1,287 289.7 43.5 1,146 2,101  
Iron, Fe   50,856 13,446 3,028 454.5 11,972 21,956  
Zinc, Zn   41,493 10,971 2,470 370.8 9,768 17,914  
Folate, total   25,131 6,645 1,496 224.6 5,916 10,850  
Vitamin A (RAE)   - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - -  

Data version 2.19.3