Nutritional losses: Togo - Rice - 2002

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Togo total Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Energy   30,634 14,366 3,044 899.2 5,683 6,641  
Carbohydrate   43,986 20,628 4,370 1,291 8,161 9,536  
Protein   42,601 19,979 4,233 1,250 7,904 9,236  
Fat   1,721 806.9 170.9 50.5 319.2 373.0  
Fibre, total dietary   8,821 4,137 876.3 258.9 1,636 1,912  
Calcium, Ca   2,922 1,370 290.3 85.8 542.1 633.4  
Iron, Fe   30,533 14,319 3,034 896.2 5,665 6,619  
Zinc, Zn   24,912 11,683 2,475 731.2 4,622 5,401  
Folate, total   15,089 7,076 1,499 442.9 2,799 3,271  
Vitamin A (RAE)   - - - - - -  
Vitamin C   - - - - - -  

Data version 2.19.3