Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 198,920 | 148,349 | 47,395 | 78,512 | 10,053 | 121,780 | 101,947 | 85,485 | 498,177 | 10,256 | 26,551 | 3,235 | 102,426 | ||
Rain at harvest | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | ||
% sold during first 3 months | 60 | 30 | 5 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 30 | 40 | 70 | 50 | 60 | ||
Storage duration | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
LGB presence | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Data version 2.19.3