Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 204,619 | 129,571 | 33,591 | 91,243 | 7,725 | 96,734 | 73,734 | 90,051 | 615,919 | 10,400 | 19,664 | 4,943 | 91,417 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 60 | 30 | 5 | 50 | 20 | 40 | 60 | 40 | 30 | 10 | 70 | 20 | 50 | ||
Storage duration | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
LGB presence | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Data version 2.19.3