Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 217,174 | 189,023 | 20,413 | 158,228 | 12,671 | 203,450 | 97,818 | 97,062 | 481,804 | 10,347 | 47,653 | 5,676 | 158,808 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 60 | 30 | 5 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 30 | 40 | 70 | 50 | 50 | ||
Storage duration | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3