Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | - | 17,223 | 1,598,475 | 146,578 | 592 | 10,107 | 3,088 | 3,595,409 | 83,717 | 887,752 | 148,599 | ||
Rain at harvest | - | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | - | 20 | 10 | 9 | 0 | 7 | 1 | 12 | 7 | 15 | 6 | ||
Storage duration | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
LGB presence | - | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3