Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | - | 5,640 | 1,814,327 | 167,376 | 416 | 7,970 | 2,100 | 3,953,859 | 61,503 | 999,736 | 137,909 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 14 | 12 | 12 | 1 | 10 | 2 | 14 | 5 | 17 | 4 | ||
Storage duration | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
Data version 2.19.3