Boké | Conakry | Faranah | Kankan | Kindia | Labé | Mamou | Nzérékoré | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 77,429 | - | 88,840 | 156,336 | 67,563 | 202,495 | 78,168 | 94,705 | ||
Rain at harvest | No | - | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | ||
LGB presence | No | - | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3