Boké | Conakry | Faranah | Kankan | Kindia | Labé | Mamou | Nzérékoré | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 78,739 | - | 95,706 | 169,604 | 68,706 | 218,906 | 84,503 | 102,380 | ||
Rain at harvest | No | - | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | ||
LGB presence | No | - | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3