Boké | Conakry | Faranah | Kankan | Kindia | Labé | Mamou | Nzérékoré | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 76,235 | - | 92,662 | 164,209 | 66,521 | 211,943 | 81,815 | 99,124 | ||
Rain at harvest | No | - | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | ||
LGB presence | No | - | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3