Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 13,817 | 3,180 | 13,967 | 10,069 | 15,671 | 3,529 | 13,493 | 1,696 | 2,813 | 8,089 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3