Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 6,476 | 3,343 | 18,849 | 3,001 | 14,873 | 4,068 | 8,197 | 396 | 1,911 | 4,523 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3