Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 528 | 1,284 | 3,748 | 649 | 3,710 | 1,551 | 3,742 | 1,191 | 609 | 2,170 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3