Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 4,295 | 0 | 170,639 | 0 | 265,260 | 2,808 | 105,847 | 1,196,663 | 2,809 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3