| Nigeria total | Abia | Abuja Federal Capital Territory | Adamawa | Akwa Ibom | Anambra | Bauchi | Bayelsa | Benue | Borno | Cross River | Delta | Ebonyi | Edo | Ekiti | Enugu | Gombe | Imo | Jigawa | Kaduna | Kano | Katsina | Kebbi | Kogi | Kwara | Lagos | Nasarawa | Niger | Ogun | Ondo | Osun | Oyo | Plateau | Rivers | Sokoto | Taraba | Yobe | Zamfara | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 4,090,415 | 27,416 | 207,616 | 137,972 | 11,297 | 49,683 | 125,110 | 44,550 | 258,969 | 87,005 | 76,914 | 23,761 | 72,906 | 68,983 | 70,274 | 47,151 | 107,600 | 40,209 | 98,850 | 180,285 | 201,418 | 101,122 | 174,442 | 267,474 | 216,090 | 42,949 | 208,811 | 315,076 | 46,816 | 60,123 | 57,947 | 54,330 | 125,295 | 37,947 | 74,875 | 194,188 | 73,672 | 101,288 | ||
| Carbohydrate | 5,873,321 | 39,366 | 298,110 | 198,110 | 16,222 | 71,338 | 179,642 | 63,968 | 371,847 | 124,928 | 110,438 | 34,118 | 104,683 | 99,052 | 100,905 | 67,703 | 154,500 | 57,735 | 141,936 | 258,867 | 289,211 | 145,199 | 250,477 | 384,059 | 310,279 | 61,669 | 299,827 | 452,409 | 67,222 | 86,330 | 83,205 | 78,011 | 179,908 | 54,486 | 107,512 | 278,830 | 105,784 | 145,436 | ||
| Protein | 5,710,973 | 38,277 | 289,870 | 192,634 | 15,773 | 69,366 | 174,676 | 62,200 | 361,569 | 121,475 | 107,386 | 33,175 | 101,790 | 96,314 | 98,116 | 65,832 | 150,229 | 56,139 | 138,012 | 251,712 | 281,217 | 141,185 | 243,553 | 373,443 | 301,702 | 59,965 | 291,539 | 439,903 | 65,364 | 83,943 | 80,905 | 75,855 | 174,935 | 52,980 | 104,540 | 271,122 | 102,860 | 141,416 | ||
| Fat | 229,684 | 1,539 | 11,658 | 7,747 | 634.4 | 2,790 | 7,025 | 2,502 | 14,542 | 4,885 | 4,319 | 1,334 | 4,094 | 3,874 | 3,946 | 2,648 | 6,042 | 2,258 | 5,551 | 10,123 | 11,310 | 5,678 | 9,795 | 15,019 | 12,134 | 2,412 | 11,725 | 17,692 | 2,629 | 3,376 | 3,254 | 3,051 | 7,036 | 2,131 | 4,204 | 10,904 | 4,137 | 5,687 | ||
| Fibre, total dietary | 1,178,625 | 7,900 | 59,823 | 39,756 | 3,255 | 14,316 | 36,050 | 12,837 | 74,620 | 25,070 | 22,162 | 6,847 | 21,007 | 19,877 | 20,249 | 13,586 | 31,004 | 11,586 | 28,483 | 51,948 | 58,037 | 29,138 | 50,264 | 77,071 | 62,265 | 12,375 | 60,168 | 90,787 | 13,490 | 17,324 | 16,697 | 15,655 | 36,103 | 10,934 | 21,575 | 55,954 | 21,228 | 29,185 | ||
| Calcium, Ca | 387,174 | 2,595 | 19,652 | 13,060 | 1,069 | 4,703 | 11,842 | 4,217 | 24,512 | 8,235 | 7,280 | 2,249 | 6,901 | 6,530 | 6,652 | 4,463 | 10,185 | 3,806 | 9,357 | 17,065 | 19,065 | 9,572 | 16,512 | 25,317 | 20,454 | 4,065 | 19,765 | 29,823 | 4,431 | 5,691 | 5,485 | 5,143 | 11,860 | 3,592 | 7,087 | 18,381 | 6,973 | 9,587 | ||
| Iron, Fe | 4,009,931 | 26,876 | 203,531 | 135,257 | 11,075 | 48,705 | 122,648 | 43,673 | 253,874 | 85,293 | 75,400 | 23,294 | 71,471 | 67,626 | 68,891 | 46,224 | 105,483 | 39,418 | 96,905 | 176,738 | 197,455 | 99,133 | 171,010 | 262,211 | 211,839 | 42,104 | 204,703 | 308,876 | 45,895 | 58,940 | 56,807 | 53,261 | 122,829 | 37,200 | 73,402 | 190,367 | 72,223 | 99,295 | ||
| Zinc, Zn | 3,323,496 | 22,276 | 168,689 | 112,103 | 9,179 | 40,368 | 101,653 | 36,197 | 210,415 | 70,692 | 62,493 | 19,306 | 59,236 | 56,050 | 57,098 | 38,311 | 87,426 | 32,670 | 80,316 | 146,483 | 163,654 | 82,163 | 141,736 | 217,325 | 175,575 | 34,896 | 169,661 | 256,001 | 38,038 | 48,851 | 47,083 | 44,144 | 101,803 | 30,832 | 60,837 | 157,779 | 59,859 | 82,297 | ||
| Folate, total | 2,009,876 | 13,471 | 102,015 | 67,794 | 5,551 | 24,412 | 61,474 | 21,890 | 127,248 | 42,751 | 37,792 | 11,675 | 35,823 | 33,896 | 34,530 | 23,168 | 52,871 | 19,757 | 48,571 | 88,585 | 98,969 | 49,688 | 85,714 | 131,427 | 106,179 | 21,103 | 102,602 | 154,816 | 23,004 | 29,542 | 28,473 | 26,696 | 61,565 | 18,645 | 36,791 | 95,417 | 36,200 | 49,769 | ||
| Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3