| Annual total | First season | Second season | Third season | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | 11.8 | 11.8 | – | – | ||
| Benin | 13.6 | 13.6 | – | – | ||
| Botswana | - | – | – | – | ||
| Burkina Faso | 13.9 | 13.9 | – | – | ||
| Burundi | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | ||
| Cameroon | 11.2 | 11.2 | – | – | ||
| Central African Republic | - | – | – | – | ||
| Chad | 11.5 | 11.5 | – | – | ||
| Congo | 11.9 | 11.9 | – | – | ||
| Côte d'Ivoire | 11.9 | 11.9 | – | – | ||
| Democratic Republic of the Congo | 13.9 | 13.9 | – | – | ||
| Equatorial Guinea | - | – | – | – | ||
| Eritrea | - | – | – | – | ||
| Eswatini | - | – | – | – | ||
| Ethiopia | 12.4 | 12.4 | 0.0 | – | ||
| Gabon | - | – | – | – | ||
| Gambia | 11.9 | 11.9 | – | – | ||
| Ghana | 11.9 | 11.9 | – | – | ||
| Guinea | 11.9 | 11.9 | – | – | ||
| Guinea-Bissau | 11.9 | 11.9 | – | – | ||
| Kenya | 13.3 | 13.3 | – | – | ||
| Lesotho | - | – | – | – | ||
| Liberia | 11.4 | 11.4 | – | – | ||
| Madagascar | 11.4 | 11.4 | – | – | ||
| Malawi | 13.3 | 13.3 | 13.8 | – | ||
| Mali | 10.9 | 10.9 | – | – | ||
| Mauritania | 10.9 | 10.9 | – | – | ||
| Mozambique | 11.8 | 11.8 | – | – | ||
| Namibia | - | – | – | – | ||
| Niger | 10.9 | 10.9 | – | – | ||
| Nigeria | 11.7 | 11.7 | – | – | ||
| Rwanda | 13.2 | 12.9 | 13.5 | – | ||
| Senegal | 11.7 | 11.7 | – | – | ||
| Sierra Leone | 12.6 | 12.6 | – | – | ||
| Somalia | 10.9 | 10.9 | – | – | ||
| South Africa | - | – | – | – | ||
| South Sudan | - | – | – | – | ||
| Sudan | - | – | – | – | ||
| Tanzania | 11.7 | 11.7 | – | – | ||
| Togo | 11.9 | 11.9 | – | – | ||
| Uganda | 13.3 | 13.3 | – | – | ||
| Zambia | 12.8 | 12.8 | – | – | ||
| Zimbabwe | - | – | – | – |
Data version 2.19.3