All steps | Harvesting/field drying | Further drying | Threshing and Shelling | Winnowing | Transport from field | Household-level storage | Transport to market | Market storage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania total | 789,762 | 283,138 | 165,084 | 52,299 | - | 92,412 | 196,829 | 0 | 0 | ||
Arusha | 27,080 | 10,111 | 5,895 | 1,868 | – | 3,374 | 5,831 | 0 | 0 | ||
Dar-Es-Salaam | 1,609 | 574 | 335 | 106 | – | 187 | 407 | 0 | 0 | ||
Dodoma | 15,514 | 5,535 | 3,227 | 1,022 | – | 1,802 | 3,928 | 0 | 0 | ||
Geita | - | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iringa | 82,120 | 29,298 | 17,082 | 5,412 | – | 9,536 | 20,793 | 0 | 0 | ||
Kagera | 38,398 | 13,699 | 7,987 | 2,530 | – | 4,459 | 9,722 | 0 | 0 | ||
Kaskazini Pemba | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaskazini Unguja | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Katavi | - | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kigoma | 46,894 | 16,730 | 9,754 | 3,090 | – | 5,445 | 11,874 | 0 | 0 | ||
Kilimanjaro | 35,411 | 12,633 | 7,366 | 2,334 | – | 4,112 | 8,966 | 0 | 0 | ||
Kusini Pemba | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kusini Unguja | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lindi | 9,843 | 3,511 | 2,047 | 649 | – | 1,143 | 2,492 | 0 | 0 | ||
Manyara | 38,529 | 13,746 | 8,015 | 2,539 | – | 4,474 | 9,756 | 0 | 0 | ||
Mara | 22,482 | 8,394 | 4,894 | 1,551 | – | 2,801 | 4,841 | 0 | 0 | ||
Mbeya | 119,564 | 42,656 | 24,871 | 7,879 | – | 13,884 | 30,274 | 0 | 0 | ||
Mjini Magharibi | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Morogoro | 46,583 | 16,619 | 9,690 | 3,070 | – | 5,409 | 11,795 | 0 | 0 | ||
Mtwara | 18,678 | 6,664 | 3,885 | 1,231 | – | 2,169 | 4,729 | 0 | 0 | ||
Mwanza | 39,190 | 13,982 | 8,152 | 2,583 | – | 4,551 | 9,923 | 0 | 0 | ||
Njombe | - | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pwani | 9,033 | 3,223 | 1,879 | 595 | – | 1,049 | 2,287 | 0 | 0 | ||
Rukwa | 69,608 | 24,834 | 14,479 | 4,587 | – | 8,083 | 17,625 | 0 | 0 | ||
Ruvuma | 62,514 | 22,303 | 13,004 | 4,120 | – | 7,259 | 15,829 | 0 | 0 | ||
Shinyanga | 37,576 | 13,406 | 7,816 | 2,476 | – | 4,363 | 9,514 | 0 | 0 | ||
Simiyu | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Singida | 9,123 | 3,255 | 1,898 | 601 | – | 1,059 | 2,310 | 0 | 0 | ||
Tabora | 33,373 | 12,461 | 7,265 | 2,302 | – | 4,158 | 7,186 | 0 | 0 | ||
Tanga | 26,643 | 9,505 | 5,542 | 1,756 | – | 3,094 | 6,746 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3