All steps | Harvesting/field drying | Further drying | Threshing and Shelling | Winnowing | Transport from field | Household-level storage | Transport to market | Market storage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania total | 121,530 | 45,688 | - | 31,117 | 24,019 | 11,709 | 8,997 | 0 | 0 | ||
Arusha | 8,932 | 3,597 | – | 2,450 | 1,891 | 922 | 73 | 0 | 0 | ||
Dar-Es-Salaam | 675 | 250 | – | 170 | 131 | 64 | 61 | 0 | 0 | ||
Dodoma | 558 | 206 | – | 141 | 108 | 53 | 50 | 0 | 0 | ||
Geita | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iringa | 1,525 | 563 | – | 384 | 296 | 144 | 137 | 0 | 0 | ||
Kagera | 2,269 | 838 | – | 571 | 441 | 215 | 204 | 0 | 0 | ||
Kaskazini Pemba | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaskazini Unguja | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Katavi | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kigoma | 3,994 | 1,476 | – | 1,005 | 776 | 378 | 359 | 0 | 0 | ||
Kilimanjaro | 3,013 | 1,113 | – | 758 | 585 | 285 | 271 | 0 | 0 | ||
Kusini Pemba | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kusini Unguja | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lindi | 1,536 | 568 | – | 387 | 298 | 145 | 138 | 0 | 0 | ||
Manyara | 1,433 | 530 | – | 361 | 278 | 136 | 129 | 0 | 0 | ||
Mara | 312 | 126 | – | 86 | 66 | 32 | 3 | 0 | 0 | ||
Mbeya | 15,753 | 5,821 | – | 3,965 | 3,060 | 1,492 | 1,414 | 0 | 0 | ||
Mjini Magharibi | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Morogoro | 15,796 | 5,837 | – | 3,976 | 3,069 | 1,496 | 1,418 | 0 | 0 | ||
Mtwara | 4,327 | 1,599 | – | 1,089 | 841 | 410 | 388 | 0 | 0 | ||
Mwanza | 13,134 | 4,854 | – | 3,306 | 2,552 | 1,244 | 1,179 | 0 | 0 | ||
Njombe | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pwani | 7,321 | 2,705 | – | 1,842 | 1,422 | 693 | 657 | 0 | 0 | ||
Rukwa | 8,286 | 3,062 | – | 2,085 | 1,610 | 785 | 744 | 0 | 0 | ||
Ruvuma | 3,336 | 1,233 | – | 840 | 648 | 316 | 300 | 0 | 0 | ||
Shinyanga | 11,619 | 4,294 | – | 2,924 | 2,257 | 1,100 | 1,043 | 0 | 0 | ||
Simiyu | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Singida | 1,015 | 375 | – | 255 | 197 | 96 | 91 | 0 | 0 | ||
Tabora | 14,208 | 5,721 | – | 3,897 | 3,008 | 1,466 | 116 | 0 | 0 | ||
Tanga | 2,487 | 919 | – | 626 | 483 | 236 | 223 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3