‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 665,509 | 481,475 | 799,052 | 866,664 | 533,873 | 1,013,628 | 894,552 | 1,133,474 | 1,076,747 | 1,556,315 | ||
Boucle du Mouhoun | 115,385 | 49,799 | 151,675 | 169,755 | 80,842 | 150,744 | 154,834 | 206,482 | 182,011 | 218,213 | ||
Cascades | 90,811 | 61,385 | 83,286 | 102,209 | 79,197 | 142,136 | 111,832 | 125,082 | 146,829 | 176,017 | ||
Centre | 4,108 | 3,290 | 5,075 | 5,336 | 3,080 | 6,504 | 6,163 | 7,797 | 8,620 | 15,561 | ||
Centre-Est | 30,816 | 27,322 | 38,635 | 39,334 | 26,320 | 47,871 | 48,742 | 78,457 | 71,883 | 93,328 | ||
Centre-Nord | 9,186 | 6,402 | 12,686 | 8,108 | 5,799 | 10,662 | 8,743 | 15,272 | 12,089 | 19,083 | ||
Centre-Ouest | 44,272 | 51,636 | 37,639 | 46,076 | 27,103 | 74,168 | 82,957 | 88,542 | 103,173 | 221,530 | ||
Centre-Sud | 13,395 | 13,895 | 23,189 | 19,602 | 15,851 | 28,948 | 36,794 | 35,737 | 54,777 | 45,890 | ||
Est | 35,408 | 24,725 | 28,064 | 28,857 | 35,152 | 67,107 | 59,000 | 100,827 | 60,184 | 165,447 | ||
Hauts-Bassins | 267,642 | 188,858 | 359,937 | 379,769 | 209,426 | 391,077 | 296,260 | 348,994 | 332,461 | 473,585 | ||
Nord | 5,059 | 3,455 | 8,605 | 5,093 | 7,574 | 5,403 | 4,086 | 11,191 | 3,448 | 7,535 | ||
Plateau-Central | 4,832 | 4,195 | 8,742 | 8,177 | 7,064 | 17,637 | 13,842 | 22,385 | 28,769 | 34,611 | ||
Sahel | 618 | 975 | 2,309 | 1,197 | 3,157 | 2,382 | 946 | 1,879 | 1,064 | 3,523 | ||
Sud-Ouest | 43,977 | 45,538 | 39,210 | 53,151 | 33,308 | 68,989 | 70,353 | 90,829 | 71,439 | 81,992 |
Data version 2.19.3