‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 1,154,776 | 1,155,040 | 1,155,260 | 1,155,400 | 1,155,540 | 1,155,681 | 1,155,822 | 1,782,273 | 1,892,655 | 1,938,043 | ||
Bandundu | 183,839 | 183,874 | 183,905 | 183,942 | 183,979 | 184,016 | 184,053 | 283,720 | 301,292 | 308,517 | ||
Équateur | 138,174 | 138,200 | 138,227 | 138,254 | 138,281 | 138,308 | 138,335 | 213,256 | 226,463 | 231,894 | ||
Kasaï Occidental | 172,283 | 172,316 | 172,365 | 172,399 | 172,433 | 172,467 | 172,501 | 265,899 | 282,367 | 289,138 | ||
Kasaï Oriental | 195,370 | 195,431 | 195,470 | 195,509 | 195,548 | 195,587 | 195,626 | 301,567 | 320,244 | 327,924 | ||
Katanga | 241,014 | 241,060 | 241,103 | 241,151 | 241,199 | 241,247 | 241,295 | 371,977 | 395,015 | 404,488 | ||
Kinshasa Rural | 13,257 | 13,260 | 13,262 | 13,265 | 13,268 | 13,271 | 13,274 | 20,460 | 21,727 | 22,248 | ||
Kongo Central | 19,313 | 19,317 | 19,316 | 19,230 | 19,144 | 19,059 | 18,974 | 29,808 | 31,654 | 32,413 | ||
Maniema | 32,814 | 32,839 | 32,832 | 32,839 | 32,846 | 32,853 | 32,860 | 50,634 | 53,770 | 55,059 | ||
Nord-Kivu | 45,097 | 45,106 | 45,113 | 45,122 | 45,131 | 45,140 | 45,149 | 69,600 | 73,911 | 75,684 | ||
Orientale | 97,784 | 97,803 | 97,827 | 97,847 | 97,867 | 97,887 | 97,907 | 150,918 | 160,265 | 164,108 | ||
Sud-Kivu | 15,831 | 15,834 | 15,840 | 15,842 | 15,844 | 15,846 | 15,848 | 24,434 | 25,947 | 26,570 |
Data version 2.19.3