Contextual data: Angola - Maize - All years

2000 2001 2002
Angola total 940,090 372,726 446,244
Bengo   8,405 3,119 3,284  
Benguela   83,623 54,062 43,872  
Bié   168,233 40,573 56,335  
Cabinda   3,001 4,657 3,859  
Cuando Cubango   17,893 8,724 14,919  
Cuanza-Norte   9,302 3,241 6,056  
Cuanza-Sul   176,090 37,440 25,972  
Cunene   1,988 4,571 398  
Huambo   254,502 120,358 169,002  
Huíla   105,057 59,187 64,176  
Luanda   1,484 684 3,302  
Lunda-Norte   7,756 2,200 3,830  
Lunda-Sul   12,817 1,627 3,696  
Malange   33,345 7,044 11,027  
Moxico   20,882 11,189 7,510  
Namibe   5,496 3,182 1,606  
Uíge   25,775 8,183 22,350  
Zaire   4,441 2,685 5,050  

Data version 2.19.3